REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Municipales 1992 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Concertación por la Democracia | 1.754.645 | 52,37% | 2.006 | 1.187 |
B.- Partido Comunista | 202.184 | 6,03% | 1.030 | 35 |
C.- Partido Liberal | 7.720 | 0,23% | 35 | 4 |
D.- Participación y Progreso | 1.047.917 | 31,28% | 2.054 | 756 |
E.- Unión de Centro Centro | 267.413 | 7,98% | 1.227 | 78 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 70.367 | 2,10% | 163 | 22 |
Válidamente Emitidos | 3.350.246 | 6.515 | 2.082 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL