REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1993 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Alternativa Democrática de Izquierda | 232.191 | 7,26% | 92 | - |
B.- Unión por el Progreso de Chile | 1.114.714 | 34,85% | 120 | 50 |
C.- La Nueva Izquierda | 47.050 | 1,47% | 48 | - |
D.- Concertación de Partidos por la Democracia | 1.800.665 | 56,30% | 120 | 70 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 3.799 | 0,12% | 4 | - |
Válidamente Emitidos | 3.198.419 | 384 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL