REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2009 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | 1.559.697 | 43,65% | 120 | 57 |
B.- Coalición por el Cambio | 1.585.726 | 44,38% | 120 | 58 |
C.- Nueva Mayoría para Chile | 159.875 | 4,47% | 79 | - |
D.- Chile Limpio Vote Feliz | 189.883 | 5,31% | 92 | 3 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 78.263 | 2,19% | 18 | 2 |
Válidamente Emitidos | 3.573.444 | 429 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL