REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2009 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | 1.374.681 | 45,18% | 120 | 57 |
B.- Coalición por el Cambio | 1.288.948 | 42,37% | 120 | 58 |
C.- Nueva Mayoría para Chile | 142.752 | 4,69% | 79 | - |
D.- Chile Limpio Vote Feliz | 166.915 | 5,49% | 92 | 3 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 69.116 | 2,27% | 18 | 2 |
Válidamente Emitidos | 3.042.412 | 429 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL