Pacto/Subpacto | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 6.660 | 100,0% | |||||
6. FERNANDO PACHECO BUSTAMANTE | PSCH | 1.123 | 16,86% | Concejal | |||
7. PAULO GAYAN CANDIA | PSCH | 888 | 13,33% | ||||
8. GUILLERMO NAVARRETE COLLANTES | PSCH | 221 | 3,32% | ||||
9. RUBEN DARIO SALAS TAPIA | PSCH | 688 | 10,33% | ||||
10. PATRICIO HERALDO LOBOS LABRA | PDC | 395 | 5,93% | ||||
11. CRISTIAN ARIEL MAUREIRA SIERRA | PDC | 777 | 11,67% | ||||
12. ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN | PDC | 1.552 | 23,30% | Concejal | |||
13. SILVANA DEL ROSARIO FLORES CRUZ | IND | 1.016 | 15,26% | ||||
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | 956 | 100,0% | |||||
14. LUIS SOTO RIQUELME | IND | 381 | 39,85% | ||||
15. NELSON ORLANDO URBINA REYES | IND | 196 | 20,50% | ||||
16. EDUARDO ERNESTO ARANGUIZ CHAVEZ | IND | 163 | 17,05% | ||||
17. ALFREDO QUINTANILLA DIAZ | IND | 216 | 22,59% | ||||
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 1.742 | 100,0% | |||||
18. FELIPE PARADA MENDEZ | MAS REGION | 466 | 26,75% | ||||
19. CLAUDIO FELIX GOMEZ REYES | IND | 75 | 4,31% | ||||
20. BETZABE PEZO HERNANDEZ | IND | 60 | 3,44% | ||||
21. JOSE GERMAN SEGOVIA VERGARA | IND | 128 | 7,35% | ||||
22. CAROLA CONTRERAS SEGOVIA | PRSD | 361 | 20,72% | ||||
23. ISMAEL ANTONIO SEPULVEDA BARRERA | PRSD | 191 | 10,96% | ||||
24. JORGE RAMOS CONCHA | PRSD | 249 | 14,29% | ||||
25. JOSE DEL CARMEN MIRANDA CARVAJAL | IND | 212 | 12,17% | ||||
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 2.822 | 100,0% | |||||
26. GERARDO BARRERA MIRANDA | RN | 1.270 | 45,00% | ||||
27. RODRIGO LOGAN SOTO | RN | 425 | 15,06% | ||||
28. MARCO HERRERA ALVAREZ | RN | 242 | 8,58% | ||||
29. PEDRO CRUZ GUTIERREZ | IND | 461 | 16,34% | ||||
30. MANUEL FIGUEROA NAVARRO | IND | 280 | 9,92% | ||||
31. OSCAR ALFARO MARTINEZ | IND | 144 | 5,10% | ||||
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.605 | 100,0% | |||||
32. OSCAR PEREZ TAPIA | EVOPOLI | 194 | 12,09% | ||||
33. MIGUEL EDUARDO DUASO PERALTA | IND | 104 | 6,48% | ||||
34. JOSE PONCE BASAI | IND | 116 | 7,23% | ||||
35. JOB AHUMADA FERREIRA | IND | 136 | 8,47% | ||||
36. NELSON ALFARO FLORES | IND | 200 | 12,46% | ||||
37. GUILLERMO OSVALDO PEREZ HILLIGER | PRI | 409 | 25,48% | ||||
38. OSCAR FREDDY RECABAL FUENTES | IND | 231 | 14,39% | ||||
39. MARCO VARGAS CARVAJAL | IND | 215 | 13,40% | ||||
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 8.569 | 100,0% | |||||
40. ALEJANDRA MUÑOZ DIAZ | UDI | 3.414 | 39,84% | Concejal | |||
41. JOSE VILLARROEL LARA | UDI | 958 | 11,18% | ||||
42. MAURICIO SMOK ALLEMANDI | UDI | 1.632 | 19,05% | Concejal | |||
43. ANA SAEZ SAEZ | UDI | 1.151 | 13,43% | ||||
44. ALBERTO SEGUEL MENA | UDI | 617 | 7,20% | ||||
45. EVELYN ROZAS PEREZ | UDI | 639 | 7,46% | ||||
46. JULIO PAUVIF DIAZ | UDI | 158 | 1,84% | ||||
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 614 | 100,0% | |||||
47. CELSO CALFULLAN CAMPOS | IGUALDAD | 367 | 59,77% | ||||
48. CLAUDIO APABLAZA OSORIO | IND | 247 | 40,23% | ||||
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 709 | 100,0% | |||||
49. ALEJANDRA LORENA FUENTES ESCALONA | PRO | 335 | 47,25% | ||||
50. KURT CHRISTOPHER GRASSAU LOYOLA | IND | 110 | 15,51% | ||||
51. ALEJANDRA NAVARRETE CARRASCO | IND | 216 | 30,47% | ||||
52. GALO HUMBERTO MUÑOZ GONZALEZ | IND | 19 | 2,68% | ||||
53. ARLETTE ELIZABETH YAÑEZ ROCO | IND | 29 | 4,09% | ||||
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 583 | 100,0% | |||||
54. JOSE CORONADO GONZALEZ | PH | 338 | 57,98% | ||||
55. GABRIEL ALEJANDRO CORNEJO IBARRA | PH | 117 | 20,07% | ||||
56. ALEX GUERRA GUZMAN | IND | 128 | 21,96% | ||||
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 13.102 | 100,0% | |||||
57. CRISTIAN YURI WEIBEL AVENDAÑO | PCCH | 2.912 | 22,23% | Concejal | |||
58. LUIS GONZALEZ BRITO | PCCH | 2.035 | 15,53% | Concejal | |||
59. NATALIA CUEVAS GUERRERO | PCCH | 4.307 | 32,87% | Concejal | |||
60. FERNANDO MANZUR FREIG | PCCH | 1.698 | 12,96% | Concejal | |||
61. NANCY ALFARO BRAVO | IND | 742 | 5,66% | ||||
62. MONICA AÑO MOSCOSO | PPD | 715 | 5,46% | ||||
63. MIGUEL MENDEZ GONZALEZ | PPD | 355 | 2,71% | ||||
64. JUAN JOSE CANALES VASQUEZ | PPD | 338 | 2,58% | ||||
Válidamente Emitidos | 37.362 | 91,21% | |||||
Votos Nulos | 2.079 | 5,08% | |||||
Votos en Blanco | 1.523 | 3,72% | |||||
Total Votación | 40.964 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco