Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES | 1.777 | 100,00% | 8 | 0 | |||
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 1.067.314 | 100,00% | 2103 | 699 | |||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 487.126 | 45,64% | 1033 | 299 | |||
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 580.188 | 54,36% | 1070 | 400 | |||
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | 86.497 | 100,00% | 271 | 14 | |||
D. PACTO AYSEN | 1.123 | 100,00% | 25 | 0 | |||
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 423.428 | 100,00% | 1588 | 200 | |||
SUBPACTO IC, MAS REGION E INDEPENDIENTES | 86.470 | 20,42% | 358 | 29 | |||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 336.921 | 79,57% | 1229 | 171 | |||
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 803.348 | 100,00% | 1952 | 446 | |||
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 51.483 | 100,00% | 293 | 19 | |||
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 261.600 | 100,00% | 1038 | 82 | |||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 151.153 | 57,78% | 574 | 38 | |||
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 109.426 | 41,83% | 459 | 43 | |||
K. PACTO CAMBIEMOS LA HISTORIA | 62.596 | 100,00% | 99 | 9 | |||
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 733.556 | 100,00% | 1832 | 391 | |||
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 58.257 | 100,00% | 268 | 3 | |||
SUBPACTO INDEPENDIENTES UNIDOS | 3.748 | 6,43% | 7 | 1 | |||
INDEPENDIENTES LISTA M | 18.963 | 32,55% | 97 | 0 | |||
SUBPACTO IGUALDAD PARA CHILE | 35.546 | 61,02% | 164 | 2 | |||
N. PACTO NORTE VERDE | 6.682 | 100,00% | 54 | 1 | |||
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 179.629 | 100,00% | 1093 | 39 | |||
SUBPACTO WALLMAPUWEN E INDEPENDIENTES | 3.879 | 2,16% | 30 | 1 | |||
SUBPACTO FREP E INDEPENDIENTES | 6.936 | 3,86% | 36 | 6 | |||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 157.759 | 87,82% | 946 | 28 | |||
SUBPACTO DEMOCRACIA REGIONAL E INDEPENDIENTES | 9.681 | 5,39% | 69 | 4 | |||
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 108.611 | 100,00% | 401 | 29 | |||
SUBPACTO LIBERALES E INDEPENDIENTES | 5.298 | 4,88% | 11 | 1 | |||
SUBPACTO MIRAS E INDEPENDIENTES | 18.552 | 17,08% | 83 | 10 | |||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 84.761 | 78,04% | 307 | 18 | |||
Q. PARTIDO UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA | 746 | 100,00% | 4 | 0 | |||
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 14.188 | 100,00% | 89 | 0 | |||
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 651.588 | 100,00% | 1921 | 308 | |||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 402.908 | 61,83% | 1158 | 227 | |||
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 248.680 | 38,17% | 763 | 81 | |||
T. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 37.556 | 100,00% | 91 | 0 | |||
Válidamente Emitidos | 4.549.979 | 92,56% | |||||
Votos Nulos | 200.037 | 4,07% | |||||
Votos en Blanco | 165.520 | 3,37% | |||||
Total Votación | 4.915.536 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco