Pacto/Subpacto | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 1.193 | 100,0% | |||||
4. JOSE SALVADOR MANCILLA LATRACH | IND | 245 | 20,54% | ||||
5. ANGEL CUSTODIO GONZALEZ VALDEBENITO | IND | 330 | 27,66% | Concejal | |||
6. ERICK PEÑALOZA TORRES | IND | 337 | 28,25% | Concejal | |||
7. ASTRID MONTECINOS CAMPOS | PSCH | 118 | 9,89% | ||||
8. ARTURO VERGARA HENRIQUEZ | PSCH | 50 | 4,19% | ||||
9. SIMON ALVEAR ALVEAR | IND | 113 | 9,47% | ||||
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 422 | 100,0% | |||||
10. FROILAN RECABAL PAVEZ | PRSD | 222 | 52,61% | ||||
11. ALICIA MATURANA DIAZ | PRSD | 91 | 21,56% | ||||
12. SERGIO VAN RYSSELBERGHE BUDER | PRSD | 12 | 2,84% | ||||
13. JONATHAN SANDOVAL CEBALLOS | IND | 97 | 22,99% | ||||
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 948 | 100,0% | |||||
14. MIGUEL CONCHA ORELLANA | RN | 241 | 25,42% | Concejal | |||
15. SIMON RECABAL SALAS | RN | 180 | 18,99% | ||||
16. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MORAGA | RN | 235 | 24,79% | ||||
17. ALVARO ALVAREZ RUIZ | IND | 10 | 1,05% | ||||
18. RODRIGO CONCHA LARA | IND | 252 | 26,58% | Concejal | |||
19. JAVIER ALEJANDRO ESPINOZA CANDIA | IND | 30 | 3,16% | ||||
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.185 | 100,0% | |||||
20. GERMAN ARELLANO YAÑEZ | EVOPOLI | 232 | 19,58% | Concejal | |||
21. JOSE HERIBERTO VEGA ORELLANA | EVOPOLI | 226 | 19,07% | ||||
22. JOSE MIGUEL PADILLA LEPE | EVOPOLI | 633 | 53,42% | Concejal | |||
23. RAFAELA DE LAS MERCEDES JARA ESCALONA | EVOPOLI | 36 | 3,04% | ||||
24. NARCISA DE LAS MERCEDES DIAZ LEON | IND | 39 | 3,29% | ||||
25. JUAN IGNACIO RECABAL RECABAL | IND | 19 | 1,60% | ||||
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 446 | 100,0% | |||||
26. MIGUEL SAEZ TORRES | UDI | 196 | 43,95% | ||||
27. DIEGO CLEMENTE ALARCON | UDI | 114 | 25,56% | ||||
28. NICOL IRRIBARRA VALDEBENITO | IND | 69 | 15,47% | ||||
29. DIEGO ANGEL MUÑOZ MUÑOZ | IND | 42 | 9,42% | ||||
30. XIMENA FIGUEROA VARGAS | IND | 12 | 2,69% | ||||
31. MIGUEL VASQUEZ ALVAREZ | IND | 13 | 2,91% | ||||
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 24 | 100,0% | |||||
32. DAGOBERTO ANDRES AMIGO APABLAZA | PRO | 7 | 29,17% | ||||
33. CLAUDIO MAURICIO RIVERA RETAMAL | PRO | 11 | 45,83% | ||||
34. PEDRO ALEJANDRO RECABAL LOPEZ | IND | 6 | 25,00% | ||||
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 193 | 100,0% | |||||
35. CARLOS BENIGNO SOTO GOMEZ | PH | 193 | 100,00% | ||||
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 457 | 100,0% | |||||
36. MANUEL BOBADILLA FUENTES | PPD | 57 | 12,47% | ||||
37. CLAUDIO MERINO NEIRA | PPD | 243 | 53,17% | ||||
38. MARTA ROSAS CASTRO | IND | 61 | 13,35% | ||||
39. FRESIA DE LAS MERCEDES OSORES LEAL | IND | 24 | 5,25% | ||||
40. SILVIA DORA APARICIO NEIRA | PCCH | 72 | 15,75% | ||||
Válidamente Emitidos | 4.868 | 97,93% | |||||
Votos Nulos | 51 | 1,03% | |||||
Votos en Blanco | 52 | 1,05% | |||||
Total Votación | 4.971 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco