Pacto/Subpacto | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 1.613 | 100,0% | |||||
3. MAURICIO ROZAS HONORATO | PSCH | 416 | 25,79% | ||||
4. MIGUEL TAMAYA ARENAS | PSCH | 502 | 31,12% | Concejal | |||
5. JOSE VALENTIN PALACIOS VILCHES | IND | 406 | 25,17% | ||||
6. ANA PUEYES CARVACHO | PDC | 410 | 25,42% | Concejal | |||
7. JUAN CASTILLO VALLE | PDC | 1.162 | 72,04% | Concejal | |||
8. PEDRO ENRIQUE LUCERO NAVEA | IND | 330 | 20,46% | ||||
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 480 | 100,0% | |||||
9. FERNANDO ARTURO CASTILLO VERGARA | PRSD | 154 | 32,08% | ||||
10. MIGUEL ALEJANDRO SALINAS CHACON | PRSD | 376 | 78,33% | ||||
11. CLAUDIA ALEJANDRA ORELLANA SARMIENTO | IND | 94 | 19,58% | ||||
12. LORENA CABEZAS ESPINOLA | IND | 92 | 19,17% | ||||
13. JOSE ANIBAL CAMPOS ARENAS | IND | 160 | 33,33% | ||||
14. PATRICIO ALEJANDRO JERIA ZURITA | IND | 84 | 17,50% | ||||
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 503 | 100,0% | |||||
15. CRISTINA ALDANA RIQUELME | RN | 92 | 18,29% | ||||
16. RAQUEL ARANGUIZ MONSALVE | RN | 86 | 17,10% | ||||
17. ERIKA MALDINI JORQUERA | RN | 366 | 72,76% | ||||
18. RODRIGO VARGAS SALAS | RN | 94 | 18,69% | ||||
19. JUAN ALBERTO HENRIQUEZ TOLEDO | IND | 330 | 65,61% | ||||
20. FELIPE TORREJON ANDREO | IND | 38 | 7,55% | ||||
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 364 | 100,0% | |||||
21. HERMANN GUERRA ARACENA | IND | 728 | 200,00% | ||||
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 246 | 100,0% | |||||
22. NEMESIO ANTONIO FIGUEROA CEA | PRI | 52 | 21,14% | ||||
23. MIGUEL ANGEL ESCOBAR GONZALEZ | IND | 440 | 178,86% | ||||
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 1.192 | 100,0% | |||||
24. MIGUEL VARGAS PERALTA | UDI | 634 | 53,19% | Concejal | |||
25. PATRICIA BEIZA FERNANDEZ | UDI | 528 | 44,30% | ||||
26. EDUARDO ARAYA SEGOVIA | UDI | 294 | 24,66% | ||||
27. JUAN URBINA TORRALES | IND | 618 | 51,85% | Concejal | |||
28. ANDRES ESPINOZA ARAVENA | IND | 130 | 10,91% | ||||
29. JORGE LUIS HERNANDEZ PEREIRA | IND | 180 | 15,10% | ||||
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 1.056 | 100,0% | |||||
30. PABLO DONAT SCHULZ | IND | 1.138 | 107,77% | Concejal | |||
31. HUGO RIQUELME LOPEZ | IND | 500 | 47,35% | ||||
32. MARJORIE DE LOS ANGELES VARGAS HERNANDEZ | IND | 272 | 25,76% | ||||
33. NELLY AZOCAR GONZALEZ | IND | 154 | 14,58% | ||||
34. VERONICA CHAVEZ QUIROZ | IND | 48 | 4,55% | ||||
Válidamente Emitidos | 5.454 | 91,60% | |||||
Votos Nulos | 254 | 4,27% | |||||
Votos en Blanco | 246 | 4,13% | |||||
Total Votación | 5.954 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco