Elección de Alcaldes 2016
Página: 1
Votación Candidatos
Alcaldes 2016
Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES | 448 | 100,00% | 2 | 0 | |||
PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES | 896 | 200,00% | 2 | 0 | |||
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | 81.188 | 100,00% | 34 | 2 | |||
INDEPENDIENTE | 89.376 | 110,09% | 19 | 1 | |||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 65.704 | 80,93% | 13 | 1 | |||
PODER | 7.296 | 8,99% | 2 | 0 | |||
D. PACTO AYSEN | 108 | 100,00% | 1 | 0 | |||
SOMOS AYSEN | 216 | 200,00% | 1 | 0 | |||
E. PACTO NUEVA MAYORIA | 1.760.858 | 100,00% | 335 | 141 | |||
INDEPENDIENTE | 577.366 | 32,79% | 71 | 33 | |||
MAS REGION | 72.600 | 4,12% | 3 | 2 | |||
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 154.682 | 8,78% | 7 | 3 | |||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 1.122.180 | 63,73% | 102 | 43 | |||
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 541.652 | 30,76% | 59 | 26 | |||
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 294.900 | 16,75% | 27 | 9 | |||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 758.336 | 43,07% | 66 | 25 | |||
F. PACTO CHILE VAMOS | 1.827.738 | 100,00% | 327 | 146 | |||
INDEPENDIENTE | 1.026.690 | 56,17% | 103 | 45 | |||
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | 20.838 | 1,14% | 4 | 1 | |||
RENOVACION NACIONAL | 1.202.096 | 65,77% | 110 | 47 | |||
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 1.405.852 | 76,92% | 110 | 53 | |||
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 38.200 | 100,00% | 40 | 2 | |||
AMPLITUD | 69.490 | 181,91% | 35 | 2 | |||
INDEPENDIENTE | 6.910 | 18,09% | 5 | 0 | |||
K. PACTO CAMBIEMOS LA HISTORIA | 19.390 | 100,00% | 5 | 0 | |||
INDEPENDIENTE | 14.950 | 77,10% | 1 | 0 | |||
REVOLUCION DEMOCRATICA | 23.830 | 122,90% | 4 | 0 | |||
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 46.797 | 100,00% | 43 | 0 | |||
INDEPENDIENTE | 53.588 | 114,51% | 17 | 0 | |||
PARTIDO FRENTE POPULAR | 3.802 | 8,12% | 3 | 0 | |||
PARTIDO IGUALDAD | 36.204 | 77,36% | 23 | 0 | |||
N. PACTO NORTE VERDE | 4.313 | 100,00% | 2 | 0 | |||
FUERZA REGIONAL NORTE VERDE | 8.626 | 200,00% | 2 | 0 | |||
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 92.502 | 100,00% | 66 | 2 | |||
DEMOCRACIA REGIONAL PATAGONICA | 2.642 | 2,86% | 3 | 0 | |||
FRENTE REGIONAL Y POPULAR | 1.376 | 1,49% | 1 | 0 | |||
INDEPENDIENTE | 84.482 | 91,33% | 29 | 1 | |||
PARTIDO PROGRESISTA | 95.778 | 103,54% | 32 | 1 | |||
WALLMAPUWEN | 726 | 0,78% | 1 | 0 | |||
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 39.501 | 100,00% | 26 | 1 | |||
INDEPENDIENTE | 11.966 | 30,29% | 6 | 0 | |||
MOVIMIENTO IND. REGIONALISTA AGRARIO Y SOCIAL | 18.152 | 45,95% | 5 | 0 | |||
PARTIDO HUMANISTA | 25.680 | 65,01% | 13 | 0 | |||
PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 23.204 | 58,74% | 2 | 1 | |||
Q. PARTIDO UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA | 998 | 100,00% | 1 | 0 | |||
UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA | 1.996 | 200,00% | 1 | 0 | |||
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 14.867 | 100,00% | 13 | 0 | |||
INDEPENDIENTE | 13.746 | 92,46% | 4 | 0 | |||
UNION PATRIOTICA | 15.988 | 107,54% | 9 | 0 | |||
T. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 824.784 | 100,00% | 316 | 52 | |||
INDEPENDIENTE | 1.649.568 | 200,00% | 316 | 52 | |||
Válidamente Emitidos | 4.751.692 | 96,44% | |||||
Votos Nulos | 110.352 | 2,24% | |||||
Votos en Blanco | 64.891 | 1,32% | |||||
Total Votación | 4.926.935 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco
.
var data_grafico = [{ "x": "A. PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES", "Votos": 448 }, { "x": "C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO", "Votos": 81188 }, { "x": "D. PACTO AYSEN", "Votos": 108 }, { "x": "E. PACTO NUEVA MAYORIA", "Votos": 1760858 }, { "x": "F. PACTO CHILE VAMOS", "Votos": 1827738 }, { "x": "I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD", "Votos": 38200 }, { "x": "K. PACTO CAMBIEMOS LA HISTORIA", "Votos": 19390 }, { "x": "M. PACTO PUEBLO UNIDO", "Votos": 46797 }, { "x": "N. PACTO NORTE VERDE", "Votos": 4313 }, { "x": "O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO", "Votos": 92502 }, { "x": "P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA", "Votos": 39501 }, { "x": "Q. PARTIDO UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA", "Votos": 998 }, { "x": "R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA", "Votos": 14867 }, { "x": "T. CANDIDATURA INDEPENDIENTE", "Votos": 824784 }, ];
var bar = Morris.Bar({
element: 'graph',
data: data_grafico,
xkey: 'x',
ykeys: ['Votos'],
labels: ['Votos'],
xLabelsDiagonal: true,
xLabelMargin: 10,
xLabelAngle: 80,
redraw: true,
resize: true,
padding: 60,
hideHover: 'auto',
parseTime : false
});