Candidatos | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. GOIC BOROEVIC CAROLINA | 387.784 | 5,88% | ||||
2. KAST RIST JOSE ANTONIO | 523.375 | 7,93% | ||||
3. PIÑERA ECHENIQUE SEBASTIAN | 2.418.540 | 36,64% | Seleccionado Segunda Votación | |||
4. GUILLIER ALVAREZ ALEJANDRO | 1.498.040 | 22,70% | Seleccionado Segunda Votación | |||
5. SANCHEZ MUÑOZ BEATRIZ | 1.338.037 | 20,27% | ||||
6. ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO MARCO | 376.871 | 5,71% | ||||
7. ARTES BRICHETTI EDUARDO | 33.665 | 0,51% | ||||
8. NAVARRO BRAIN ALEJANDRO | 23.968 | 0,36% | ||||
Válidamente Emitidos | 6.600.280 | 98,46% | ||||
Votos Nulos | 64.504 | 0,96% | ||||
Votos en Blanco | 38.543 | 0,57% | ||||
Total Votación | 6.703.327 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco