Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
50. BORIC FONT GABRIEL | IND-PH | 18.626 | 32,82% | Diputado |
51. SALDIVIA SALAZAR CAROLINA | IND-PH | 541 | 0,95% | |
52. MANCILLA CARDENAS JUAN MANUEL | IND-PH | 554 | 0,98% | |
53. GUERRA MARTINEZ DENISSE | IND-PH | 205 | 0,36% | |
54. ESQUIVEL LIZONDO MARIO ENRIQUE | IND-DRP | 929 | 1,64% | |
55. VARGAS OJEDA MARLA GLADYS | IND-DRP | 310 | 0,55% | |
56. PAREDES LEIVA JORGE EMILIO | IND-DRP | 314 | 0,55% | |
57. MIMICA CARCAMO VLADIMIRO | IND-PSCH | 3.807 | 6,71% | |
58. RUBILAR RUIZ DOMINGO ANTONIO | PPD | 2.479 | 4,37% | |
59. ALARCON NAVARRO FRANCISCO ENRIQUE | PCCH | 1.315 | 2,32% | |
60. BIANCHI RETAMALES KARIM ANTONIO | IND-PRSD | 4.190 | 7,38% | Diputado |
61. MORANO CORNEJO JUAN ENRIQUE | PDC | 3.718 | 6,55% | |
62. MANDRIAZA MUÑOZ CARLOS | PDC | 329 | 0,58% | |
63. MANCILLA MACIAS EUGENIA | PDC | 3.262 | 5,75% | |
64. ARCOS SRDANOVIC JUAN JOSE | PRI | 4.220 | 7,43% | |
65. NEUMANN CALISTO HELGA | EVOPOLI | 279 | 0,49% | |
66. COGLER GALINDO NICOLAS | RN | 4.810 | 8,47% | |
67. AMAR MANCILLA SANDRA | IND-UDI | 6.871 | 12,11% | Diputado |
Válidamente Emitidos | 56.759 | 93,02% | ||
Votos Nulos | 2.443 | 4,00% | ||
Votos en Blanco | 1.819 | 2,98% | ||
Total Votación | 61.021 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco