Candidatos | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. PIÑERA ECHENIQUE SEBASTIAN | 3.796.918 | 54,57% | Presidente | |||
4. GUILLIER ALVAREZ ALEJANDRO | 3.160.628 | 45,43% | ||||
Válidamente Emitidos | 6.957.546 | 98,93% | ||||
Votos Nulos | 56.440 | 0,80% | ||||
Votos en Blanco | 18.892 | 0,27% | ||||
Total Votación | 7.032.878 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco