Elección de Presidente 2017
Página: 1
Votación País
Presidencial 2ª v 2017
Nombre | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|
3. PIÑERA ECHENIQUE SEBASTIAN | 3.788.641 | 54,62% | Presidente |
4. GUILLIER ALVAREZ ALEJANDRO | 3.147.868 | 45,38% | |
Válidamente Emitidos | 6.936.509 | 98,93% | |
Votos Nulos | 56.254 | 0,80% | |
Votos en Blanco | 18.795 | 0,27% | |
Total Votación | 7.011.558 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco