Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
10. BARRIENTOS ALVAREZ ALEJANDRO | RD | 664 | 1,86% | |
11. RIVERA ROA JENNY DEL CARMEN | RD | 423 | 1,18% | |
12. VARGAS FOURCADE RAUL | TODOS | 161 | 0,45% | |
13. CHAVEZ MARCHANT CARLOS | IND-TODOS | 255 | 0,71% | |
14. PEREZ OSORIO CARLOS ADOLFO | DRP | 271 | 0,76% | |
15. MUÑOZ ARAYA ANTONELLA | IND-DRP | 247 | 0,69% | |
16. ESCALONA MEDINA CAMILO | PSCH | 2.178 | 6,10% | |
17. ORDENES NEIRA XIMENA | IND-PPD | 5.405 | 15,14% | Senador |
18. MUÑOZ GONZALEZ LUPERCIANO SEGUNDO | IND-PRSD | 3.670 | 10,28% | |
19. CRUCES BURGOS EDUARDO | PDC | 4.939 | 13,84% | |
20. FOITZICH SANDOVAL PAZ MARITZA | PDC | 5.743 | 16,09% | |
21. VODANOVIC SCHNAKE HERNAN | IND-PDC | 136 | 0,38% | |
22. CUEVAS MARDONES PILAR | RN | 4.168 | 11,68% | |
23. VERDUGO BADILLA ANA | RN | 118 | 0,33% | |
24. SANDOVAL PLAZA DAVID | UDI | 7.320 | 20,51% | Senador |
Válidamente Emitidos | 35.698 | 93,87% | ||
Votos Nulos | 948 | 2,49% | ||
Votos en Blanco | 1.384 | 3,64% | ||
Total Votación | 38.030 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco