Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. ROJAS SARAPURA RIGOBERTO DEL CARMEN | IND-PODER | 3.878 | 4,19% | ||||
11. GUROVICH STEINER GABRIEL | TODOS | 3.445 | 3,73% | ||||
12. GUAJARDO BIZAMA ALEJANDRA | IND-TODOS | 408 | 0,44% | ||||
13. VERGARA BRAVO LORENA | IND-TODOS | 484 | 0,52% | ||||
14. SORIA QUIROGA JORGE | IND-PPD | 31.627 | 34,20% | Senador | |||
15. ABARCA IBARRA ASTRID | IND-PSCH | 1.530 | 1,65% | ||||
16. MITROVIC VARELA FRANITZA | IND-PSCH | 1.846 | 2,00% | ||||
17. CARREÑO CARMONA JUAN CARLOS | RN | 4.244 | 4,59% | ||||
18. BOYARDI VILLALOBOS PAMELA | RN | 1.426 | 1,54% | ||||
19. EBENSPERGER ORREGO LUZ | UDI | 21.195 | 22,92% | Senador | |||
20. ROSSI CIOCCA FULVIO | IND | 22.398 | 24,22% | ||||
Válidamente Emitidos | 92.481 | 96,06% | |||||
Votos Nulos | 2.152 | 2,24% | |||||
Votos en Blanco | 1.643 | 1,71% | |||||
Total Votación | 96.276 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco