Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
10. PIZARRO BOSSAY PABLO ANTONIO | IND-PRO | 960 | 1,34% | |
11. ZAPATA VELASQUEZ SANDRA CECILIA | IND-PRO | 836 | 1,17% | |
12. OJEDA MURILLO CLAUDIO | PH | 1.688 | 2,36% | |
13. DIAZ BOGDANIC RODRIGO | PODER | 4.199 | 5,88% | |
14. FOPPIANO DIAZ VERONICA | PL | 7.611 | 10,66% | |
15. URRUTIA CARDENAS SALVADOR PEDRO | IND-PPD | 8.159 | 11,42% | |
16. INSULZA SALINAS JOSE MIGUEL | PSCH | 14.501 | 20,30% | Senador |
17. PARRA CORREA TRINIDAD VICTORIA | IND-PDC | 813 | 1,14% | |
18. DURANA SEMIR JOSE | UDI | 9.639 | 13,50% | Senador |
19. BARBOSA BARRIOS RODOLFO | IND-RN | 7.118 | 9,97% | |
20. ARANCIBIA CRUZ MIRTHA | RN | 1.068 | 1,50% | |
21. LEE FLORES ENRIQUE | IND | 14.824 | 20,76% | |
Válidamente Emitidos | 71.416 | 95,34% | ||
Votos Nulos | 1.936 | 2,58% | ||
Votos en Blanco | 1.555 | 2,08% | ||
Total Votación | 74.907 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco