Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
10. GUZMAN ROJAS GLORIA | PODER | 4.175 | 4,39% | |
11. VARGAS GUERRA JORGE | FRVS | 1.457 | 1,53% | |
12. PEREZ MATURANA ELIZABETH | FRVS | 940 | 0,99% | |
13. CARMONA SOTO LAUTARO | PCCH | 16.724 | 17,57% | |
14. PERALTA ARAVENA CAROLINA | PPD | 1.299 | 1,36% | |
15. ROBLES PANTOJA ALBERTO | PRSD | 5.442 | 5,72% | |
16. PROVOSTE CAMPILLAY YASNA | PDC | 32.598 | 34,25% | Senador |
17. PASTENES CABEZAS TOMAS REINALDO | IND | 650 | 0,68% | |
18. WARD EDWARDS FELIPE | UDI | 14.289 | 15,01% | |
19. PROHENS ESPINOSA RAFAEL | RN | 17.604 | 18,50% | Senador |
Válidamente Emitidos | 95.178 | 94,49% | ||
Votos Nulos | 2.603 | 2,58% | ||
Votos en Blanco | 2.942 | 2,92% | ||
Total Votación | 100.723 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco