Convencional Constituyente 2021
Página: 1
Votaciones por Lista/Pacto País
Convencionales Constituyentes Generales 2021
Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos |
---|---|---|---|---|
A.INDEPENDIENTES DE TARAPACA (D2) | 11.099 | 0,19% | 5 | 1 |
D.SOBERANIA CIUDADANA (D7) | 9.892 | 0,17% | 8 | 0 |
E.PUEBLO UNIDO TARAPACA (D2) | 5.978 | 0,10% | 6 | 0 |
F.BIOBIO SIN PARTIDOS (D21) | 24.521 | 0,43% | 5 | 0 |
G.INSULARES E INDEPENDIENTES (D26) | 26.909 | 0,47% | 6 | 1 |
H.INDEPENDIENTES COMO TU (D10) | 17.830 | 0,31% | 7 | 0 |
I.INDEPENDIENTES DEL BIOBIO POR UNA NUEVA CONSTITUCION (D20) | 36.291 | 0,64% | 8 | 1 |
J.ELIGE LA LISTA DEL PUEBLO (D23) | 25.617 | 0,45% | 7 | 1 |
L.INDEPENDIENTES DEL NORTE GRANDE POR UNA NUEVA CONSTITUCION (D3) | 13.161 | 0,23% | 4 | 0 |
N.LA LISTA DEL PUEBLO DISTRITO 9 (D9) | 74.163 | 1,30% | 7 | 2 |
P.MOVIMIENTOS SOCIALES AUTONOMOS (D15) | 22.911 | 0,40% | 5 | 1 |
Q.LISTA DEL PUEBLO TRANSFORMANDO DESDE EL WILLI (D25) | 6.642 | 0,12% | 2 | 0 |
S.INDEPENDIENTES DISTRITO 6 + LISTA DEL PUEBLO (D6) | 54.240 | 0,95% | 9 | 2 |
T.VOCES CONSTITUYENTES (D12) | 38.584 | 0,68% | 7 | 1 |
WB.INDEPENDIENTES POR LA REGION DE COQUIMBO (D5) | 23.800 | 0,42% | 7 | 1 |
W.CHILE INDEPENDIENTE (D24) | 9.954 | 0,17% | 5 | 0 |
WD.LISTA DEL PUEBLO - MOVIMIENTO TERRITORIAL CONSTITUYENTE (D5) | 58.516 | 1,02% | 7 | 2 |
WE.SUMATE AHORA (D1) | 5.906 | 0,10% | 5 | 0 |
WI.INDEPENDIENTES DEL APRUEBO REGION COQUIMBO | 23.564 | 0,41% | 6 | 0 |
WJ.ASAMBLEA CONSTITUYENTE ATACAMA | 18.424 | 0,32% | 6 | 1 |
WK.ARICA SIEMPRE ARICA (D1) | 4.571 | 0,08% | 4 | 0 |
XA.PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 194.641 | 3,41% | 76 | 0 |
XB.NOBLES HIJXOS DE TARAPACA (D2) | 5.514 | 0,10% | 4 | 0 |
XC.A PULSO, POR EL BUEN VIVIR (D27) | 5.043 | 0,09% | 5 | 0 |
XD.LISTA DEL PUEBLO-RIOS INDEPENDIENTES (D24) | 15.344 | 0,27% | 6 | 0 |
XF.ENERGIA INDEPENDIENTE (D11) | 5.299 | 0,09% | 7 | 0 |
XG.PARTIDO HUMANISTA | 29.114 | 0,51% | 7 | 0 |
XH.LISTA POR LA JUSTICIA SOCIAL (D13) | 9.732 | 0,17% | 5 | 0 |
XI.ASAMBLEA POPULAR POR LA DIGNIDAD (D17) | 33.569 | 0,59% | 8 | 1 |
XJ.FUERZA SOCIAL DE ÑUBLE, LA LISTA DEL PUEBLO (D19) | 32.364 | 0,57% | 6 | 1 |
XL.COMUNIDAD INDEPENDIENTE VEN SEREMOS (D8) | 10.767 | 0,19% | 4 | 0 |
XM.REGIONALISMO CIUDADANO INDEPENDIENTE (D28) | 10.173 | 0,18% | 6 | 1 |
XN.AUTONOMIA SOCIAL Y SINDICAL TARAPACA (D2) | 3.448 | 0,06% | 4 | 0 |
XP.VAMOS POR CHILE | 1.175.166 | 20,57% | 184 | 37 |
XR.MAGALLANICOS NO NEUTRALES (D28) | 4.268 | 0,07% | 2 | 0 |
XT.MOVIMIENTO SOCIAL CONSTITUYENTE / LA LISTA DEL PUEBLO (D11) | 35.518 | 0,62% | 7 | 0 |
XV.SEXTA UNIDA (D16) | 16.395 | 0,29% | 5 | 0 |
YB.LISTA DEL APRUEBO | 825.688 | 14,45% | 182 | 25 |
YD.PATAGONIA SOMOS TODOS (D27) | 3.299 | 0,06% | 5 | 0 |
YE.REPUBLICA DE LOS INDEPENDIENTES DE MAGALLANES (D28) | 3.241 | 0,06% | 3 | 0 |
YF.INDEPENDIENTES DE ÑUBLE POR LA NUEVA CONSTITUCION (D19) | 20.193 | 0,35% | 6 | 1 |
YI.LISTA INDEPENDIENTE PARTO SOCIAL (D7) | 8.685 | 0,15% | 8 | 0 |
YK.MOVIMIENTOS SOCIALES INDEPENDIENTES (D6) | 41.896 | 0,73% | 8 | 1 |
YL.LA LISTA DEL PUEBLO DISTRITO 12 (D12) | 68.242 | 1,19% | 6 | 1 |
YO.COMUNIDAD INDEPENDIENTE DE MAULE (D17) | 11.421 | 0,20% | 7 | 0 |
YP.LA LISTA DEL PUEBLO 100% INDEPENDIENTES (D15) | 35.120 | 0,61% | 5 | 1 |
YQ.APRUEBO DIGNIDAD | 1.071.654 | 18,76% | 171 | 28 |
YS.INDEPENDIENTES SIN PADRINOS (D13) | 27.950 | 0,49% | 6 | 0 |
YT.LISTA SOCIAL PODER CONSTITUYENTE A TODA COSTA (D7) | 12.178 | 0,21% | 6 | 0 |
YU.INDEPENDIENTES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL APRUEBO (D8) | 41.690 | 0,73% | 8 | 0 |
YV.INDEPENDIENTES POR UNA NUEVA CONSTITUCION | 158.928 | 2,78% | 33 | 3 |
YX.CIUDADANOS CRISTIANOS | 37.503 | 0,66% | 26 | 0 |
YZ.CORRIENTES INDEPENDIENTES (D16) | 20.884 | 0,37% | 6 | 1 |
ZA.INDEPENDIENTES NUEVA CONSTITUCION (D26) | 18.335 | 0,32% | 6 | 1 |
ZB.UNION PATRIOTICA | 42.040 | 0,74% | 52 | 0 |
ZD.LA LISTA DEL PUEBLO MAULE SUR (D18) | 35.869 | 0,63% | 5 | 2 |
ZE.MOVIMIENTO SOCIAL LA LISTA DEL PUEBLO (D22) | 8.858 | 0,16% | 5 | 0 |
ZF.CABILDO AUTOCONVOCADO (D2) | 2.084 | 0,04% | 4 | 0 |
ZH.MOVIMIENTOS SOCIALES PLURINACIONALES E INDEPENDIENTES (D9) | 20.254 | 0,35% | 6 | 0 |
ZI.COORDINADORA SOCIAL DE MAGALLANES (D28) | 9.510 | 0,17% | 5 | 1 |
ZK.ORGANIZACIONES SOCIALES Y TERRITORIALES DEL WALLMAPU | 26.714 | 0,47% | 11 | 0 |
ZL.MOVIMIENTOS SOCIALES : UNIDAD DE INDEPENDIENTES (D10) | 39.056 | 0,68% | 8 | 0 |
ZM.DECISION CIUDADANA (D6) | 13.188 | 0,23% | 8 | 0 |
ZN.LA LISTA DEL PUEBLO | 411.551 | 7,20% | 55 | 11 |
ZQ.NUESTRAS VOCES (D25) | 6.027 | 0,11% | 4 | 0 |
ZR.PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 52.382 | 0,92% | 52 | 0 |
ZT.INDEPENDIENTES POR LA NUEVA CONSTITUCION | 212.177 | 3,71% | 60 | 5 |
ZW.ASAMBLEA POPULAR CONSTITUYENTE (D20) | 35.763 | 0,63% | 8 | 1 |
ZY.INDEPENDIENTES CON CHILE (D11) | 29.005 | 0,51% | 7 | 0 |
ZZI.INDEPENDIENTES | 232.079 | 4,06% | 28 | 1 |
ZZ.MOVIMIENTO INDEPENDIENTES DEL NORTE (D3) | 31.466 | 0,55% | 6 | 1 |
Válidamente Emitidos | 5.713.858 | 92,30% | 1.278 | 138 |
Votos Nulos | 187.819 | 3,03% | ||
Votos en Blanco | 288.771 | 4,66% | ||
Total Votación | 6.190.448 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco