Candidatos | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. BORIC FONT GABRIEL | 1.815.024 | 25,82% | Seleccionado Segunda Votación | |||
2. KAST RIST JOSE ANTONIO | 1.961.779 | 27,91% | Seleccionado Segunda Votación | |||
3. PROVOSTE CAMPILLAY YASNA | 815.563 | 11,60% | ||||
4. SICHEL RAMIREZ SEBASTIAN | 898.635 | 12,79% | ||||
5. ARTES BRICHETTI EDUARDO | 102.897 | 1,46% | ||||
6. ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO MARCO | 534.383 | 7,60% | ||||
7. PARISI FERNANDEZ FRANCO ALDO | 900.064 | 12,81% | ||||
Válidamente Emitidos | 7.028.345 | 98,79% | ||||
Votos Nulos | 55.480 | 0,78% | ||||
Votos en Blanco | 30.493 | 0,43% | ||||
Total Votación | 7.114.318 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco