Elección de Senadores 2021
Página: 1
Votaciones por Lista/Pacto País
Senadores 2021
Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos |
---|---|---|---|---|
AA. CHILE PODEMOS + | 1.298.341 | 27,87% | 36 | 12 |
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 377.615 | 8,11% | 30 | 0 |
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 4.748 | 0,10% | 2 | 0 |
AH. NUEVO PACTO SOCIAL | 726.816 | 15,60% | 30 | 8 |
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 198.684 | 4,26% | 7 | 0 |
AM. UNION PATRIOTICA | 40.931 | 0,88% | 5 | 0 |
AN. DIGNIDAD AHORA | 98.205 | 2,11% | 12 | 0 |
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 401.785 | 8,62% | 10 | 1 |
AR. APRUEBO DIGNIDAD | 912.370 | 19,59% | 29 | 4 |
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS | 165.007 | 3,54% | 10 | 0 |
ZZI. INDEPENDIENTES | 434.002 | 9,32% | 2 | 2 |
Válidamente Emitidos | 4.658.504 | 91,00% | 173 | 27 |
Votos Nulos | 228.000 | 4,45% | ||
Votos en Blanco | 232.948 | 4,55% | ||
Total Votación | 5.119.452 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco