Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
10. NUÑEZ URRUTIA PAULINA | RN | 15.648 | 8,36% | Senador |
11. DIAZ MUÑOZ MARCO ANTONIO | RN | 12.482 | 6,67% | |
12. LOPEZ RIVERA KATHERINE | UDI | 7.838 | 4,19% | |
13. GUEVARA CORTES DANIEL ANDRES | IND-UDI | 5.241 | 2,80% | |
14. DEBIA GONZALEZ PAOLA AMANDA | PDG | 12.682 | 6,78% | |
15. VARGAS VALENZUELA RICARDO FELIPE | PDG | 11.594 | 6,19% | |
16. GAYTAN CHAVEZ TAMARA JOCELYN | PDG | 7.837 | 4,19% | |
17. AGUILERA CABALLERO GALIA TATIANA | PTR | 3.421 | 1,83% | |
18. LARA IZQUIERDO DOMINGO | PTR | 1.327 | 0,71% | |
19. ARAYA GUERRERO PEDRO | IND-PPD | 24.266 | 12,96% | Senador |
20. SANTANDER MIRANDA JACQUELINE | PS | 1.931 | 1,03% | |
21. HERNANDO PEREZ MARCELA | PR | 14.636 | 7,82% | |
22. HURTADO ROJAS JEANETTE | PDC | 2.000 | 1,07% | |
23. IBACACHE IGUAIN MOISES FABIAN | IGUALDAD | 1.523 | 0,81% | |
24. VERA IBACACHE MARIA SUSANA | IND-IGUALDAD | 2.282 | 1,22% | |
25. VELASQUEZ NUÑEZ ESTEBAN JORGE | FREVS | 39.580 | 21,15% | Senador |
26. MOLINA AVILA MARTA PATRICIA | FREVS | 3.490 | 1,86% | |
27. CADEMARTORI DUJISIN JAN JOSE | PCCH | 5.750 | 3,07% | |
28. AVILA PEREZ IVAN IGOR | RD | 3.419 | 1,83% | |
29. ROMAGNOLI DELPORTE GERMAN EUGENIO | CU | 2.379 | 1,27% | |
30. ARAYA GARCIA CESAR ANTONIO | IND-CU | 7.847 | 4,19% | |
Válidamente Emitidos | 187.173 | 91,88% | ||
Votos Nulos | 10.267 | 5,04% | ||
Votos en Blanco | 6.269 | 3,08% | ||
Total Votación | 203.709 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco