Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
10. GAHONA SALAZAR SERGIO | UDI | 25.751 | 10,57% | Senador |
11. VALDOVINOS JOFRE ALEJANDRA | UDI | 11.242 | 4,61% | |
12. VELASQUEZ SEGUEL PEDRO ANTONIO | IND-PRI | 14.382 | 5,90% | |
13. GONZALEZ MICHEA GIANNINA TERESA | RN | 14.908 | 6,12% | |
14. URQUETA ROJAS EILEEN PATRICIA | PDG | 17.961 | 7,37% | |
15. ASTORGA CORTES CRISTIAN ANDRES | PDG | 13.600 | 5,58% | |
16. WALKER PRIETO MATIAS | PDC | 26.186 | 10,75% | Senador |
17. MUÑOZ D'ALBORA ADRIANA | PPD | 18.852 | 7,74% | |
18. SIMONCELLI FRACCHIA CATERINA TERESA | IND-IGUALDAD | 4.688 | 1,92% | |
19. VILCHEZ CELIS ESTEBAN | IND-IGUALDAD | 2.195 | 0,90% | |
20. NUÑEZ ARANCIBIA DANIEL | PCCH | 39.414 | 16,18% | Senador |
21. DIAZ DIAZ MARCELO EDUARDO | IND-CONVERGENCIA | 33.033 | 13,56% | |
22. MEDINA ARAYA JEANNETTE | IND-FREVS | 7.941 | 3,26% | |
23. CORTES LARA EDIO EDUARDO | COMUNES | 1.539 | 0,63% | |
24. ROJAS TAPIA SERGIO ARNOLDO | IND-CU | 11.939 | 4,90% | |
Válidamente Emitidos | 243.631 | 91,24% | ||
Votos Nulos | 11.580 | 4,34% | ||
Votos en Blanco | 11.818 | 4,43% | ||
Total Votación | 267.029 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco