Elección de Diputados 2021
Página: 1
Votaciones por Lista/Pacto País
Diputados 2021
Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos |
---|---|---|---|---|
AA.CHILE PODEMOS + | 1.610.052 | 25,44% | 181 | 53 |
AB.PARTIDO DE LA GENTE | 533.653 | 8,43% | 148 | 6 |
AE.PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 50.773 | 0,80% | 43 | 0 |
AH.NUEVO PACTO SOCIAL | 1.086.624 | 17,17% | 172 | 37 |
AL.PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 305.392 | 4,83% | 77 | 2 |
AM.UNION PATRIOTICA | 56.421 | 0,89% | 55 | 0 |
AN.DIGNIDAD AHORA | 322.951 | 5,10% | 130 | 3 |
AP.FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 707.595 | 11,18% | 157 | 15 |
AR.APRUEBO DIGNIDAD | 1.326.920 | 20,97% | 177 | 37 |
AT.NUEVO TIEMPO | 4.403 | 0,07% | 5 | 0 |
AW.INDEPENDIENTES UNIDOS | 187.275 | 2,96% | 79 | 1 |
AY.PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | 45.119 | 0,71% | 24 | 0 |
ZZI.INDEPENDIENTES | 91.036 | 1,44% | 8 | 1 |
Válidamente Emitidos | 6.328.214 | 89,48% | 1.256 | 155 |
Votos Nulos | 339.159 | 4,80% | ||
Votos en Blanco | 404.775 | 5,72% | ||
Total Votación | 7.072.148 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco