Candidatos | Votos | Porcentaje | Cargo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. BORIC FONT GABRIEL | 4.621.231 | 55,87% | Presidente | |||
2. KAST RIST JOSE ANTONIO | 3.650.662 | 44,13% | ||||
Válidamente Emitidos | 8.271.893 | 98,89% | ||||
Votos Nulos | 68.616 | 0,82% | ||||
Votos en Blanco | 23.972 | 0,29% | ||||
Total Votación | 8.364.481 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco