Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
7. MORANO CORNEJO JUAN ENRIQUE | PDC | 10.760 | 18,27% | Diputado |
8. RUBILAR RUIZ DOMINGO | PPD | 8.122 | 13,79% | |
9. NOVAKOVIC KALASICH MARGARITA | PRI | 545 | 0,93% | |
10. IVELIC SUAREZ JORGE PATRICIO | PRI | 295 | 0,50% | |
11. AMAR MANCILLA SANDRA | ILJ | 6.581 | 11,18% | |
12. VILICIC PEÑA GLORIA | RN | 6.541 | 11,11% | |
13. BIANCHI RETAMALES KARIM | IND | 7.999 | 13,59% | |
14. BORIC FONT GABRIEL | IND | 15.417 | 26,18% | Diputado |
15. UTZ CONTRERAS RODRIGO | IND | 2.619 | 4,45% | |
Válidamente Emitidos | 58.879 | 94,03% | ||
Votos Nulos | 1.624 | 2,59% | ||
Votos en Blanco | 2.117 | 3,38% | ||
Total Votación | 62.620 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco