Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | Cargo |
---|---|---|---|---|
100. SOLIS ULLOA JUAN GUILLERMO | PH | 10.745 | 3,67% | |
101. FUENTEALBA AGUILAR MIGUEL ANGEL | ILA | 9.500 | 3,25% | |
102. MUÑOZ MORALES JULIO CESAR | PRI | 3.293 | 1,12% | |
103. JACINT GUTIERREZ ALEJANDRO | PRI | 2.060 | 0,70% | |
104. CASTILLO FERNANDEZ ARMANDO | ILD | 5.020 | 1,71% | |
105. DIAZ JORQUERA RENE | PPD | 31.108 | 10,63% | Consejero Regional |
106. PIZARRO CHAÑILAO ALBERTO ANTONIO | PPD | 12.170 | 4,16% | |
107. BECERRA POBLETE PABLO | PCCH | 26.959 | 9,21% | |
108. ESPINOSA LARA ANDRES | PRSD | 4.969 | 1,70% | |
109. REYES ASENJO JULIO CESAR | ILH | 15.744 | 5,38% | |
110. CALDERON OSORIO RICHARD | PRO | 9.938 | 3,39% | |
111. MATELUNA HUERTA FERNANDO GUSTAVO | PRO | 5.226 | 1,79% | |
112. CASTRO ROJAS BERNA ANTONIETA | ILI | 5.628 | 1,92% | |
113. BENSON GOMEZ HAROLD ANDRES | ILI | 2.343 | 0,80% | |
114. GARRIDO AGUERO MIGUEL ANGEL | RN | 21.309 | 7,28% | Consejero Regional |
115. CONTRERAS MUÑOZ CARLOS | RN | 14.656 | 5,01% | |
116. MOREIRA BARROS CRISTHIAN | UDI | 30.373 | 10,37% | |
117. GONZALEZ CERON RODRIGO | UDI | 5.508 | 1,88% | |
118. FUENTEALBA MALDONADO JAIME | PS | 31.017 | 10,59% | Consejero Regional |
119. MOLINA CHAVEZ GERMAN | PS | 12.050 | 4,12% | |
120. SEGUEL MOLINA RODOLFO | PDC | 25.263 | 8,63% | Consejero Regional |
121. ISLA FARIAS PEDRO | PDC | 7.877 | 2,69% | |
Válidamente Emitidos | 292.756 | 86,16% | ||
Votos Nulos | 20.094 | 5,91% | ||
Votos en Blanco | 26.945 | 7,93% | ||
Total Votación | 339.795 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco