Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. IGUALDAD PARA CHILE | 38.575 | 100,00% | 23 | 0 | |||
INDEPENDIENTES LISTA A | 18.770 | 48,66% | 11 | 0 | |||
PARTIDO IGUALDAD | 19.805 | 51,34% | 12 | 0 | |||
B. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES | 133.796 | 100,00% | 67 | 5 | |||
INDEPENDIENTES LISTA B | 90.942 | 67,97% | 39 | 3 | |||
PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 42.854 | 32,03% | 28 | 2 | |||
C. EL CAMBIO POR TI | 164.258 | 100,00% | 77 | 7 | |||
INDEPENDIENTES LISTA C | 75.312 | 45,85% | 32 | 4 | |||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 146 | 0,09% | 1 | 0 | |||
PARTIDO PROGRESISTA | 88.800 | 54,06% | 44 | 3 | |||
D. CHILE ESTA EN OTRA | 9.974 | 100,00% | 5 | 0 | |||
CHILEPRIMERO | 123 | 1,23% | 1 | 0 | |||
INDEPENDIENTES LISTA D | 9.851 | 98,77% | 4 | 0 | |||
E. POR UN CHILE JUSTO | 749.928 | 100,00% | 111 | 61 | |||
INDEPENDIENTES LISTA E | 129.690 | 17,29% | 16 | 7 | |||
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 74.997 | 10,00% | 7 | 4 | |||
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 362.649 | 48,36% | 61 | 37 | |||
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 182.592 | 24,35% | 27 | 13 | |||
F. CONCERTACION DEMOCRATICA | 1.631.908 | 100,00% | 225 | 106 | |||
INDEPENDIENTES LISTA F | 169.560 | 10,39% | 35 | 20 | |||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 915.035 | 56,07% | 120 | 56 | |||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 547.313 | 33,54% | 70 | 30 | |||
G. MAS HUMANOS | 90.452 | 100,00% | 55 | 3 | |||
INDEPENDIENTES LISTA G | 24.229 | 26,79% | 22 | 1 | |||
MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL | 31.562 | 34,89% | 8 | 1 | |||
PARTIDO HUMANISTA | 34.661 | 38,32% | 25 | 1 | |||
H. COALICION | 2.079.073 | 100,00% | 332 | 121 | |||
INDEPENDIENTES LISTA H | 426.670 | 20,52% | 83 | 33 | |||
RENOVACION NACIONAL | 655.367 | 31,52% | 118 | 41 | |||
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 997.036 | 47,96% | 131 | 47 | |||
I. POR EL DESARROLLO DEL NORTE | 35.791 | 100,00% | 2 | 1 | |||
INDEPENDIENTES LISTA I | 35.791 | 100,00% | 2 | 1 | |||
IFP. INDEPENDIENTES (FUERA DE PACTO) | 608.613 | 100,00% | 262 | 41 | |||
INDEPENDIENTES | 608.613 | 100,00% | 262 | 41 | |||
Válidamente Emitidos | 5.542.368 | 95,71% | |||||
Votos Nulos | 156.863 | 2,71% | |||||
Votos en Blanco | 91.675 | 1,58% | |||||
Total Votación | 5.790.906 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco