Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. IGUALDAD PARA CHILE | 47.828 | 100,00% | 135 | 1 | |||
INDEPENDIENTES LISTA A | 23.171 | 48,45% | 73 | 0 | |||
PARTIDO IGUALDAD | 24.657 | 51,55% | 62 | 1 | |||
B. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES | 405.821 | 100,00% | 1514 | 135 | |||
PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 234.621 | 57,81% | 794 | 95 | |||
INDEPENDIENTES LISTA B | 171.200 | 42,19% | 720 | 40 | |||
C. EL CAMBIO POR TI | 241.514 | 100,00% | 960 | 45 | |||
INDEPENDIENTES LISTA C | 114.526 | 47,42% | 549 | 20 | |||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE DEL NORTE | 1.969 | 0,82% | 7 | 0 | |||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 1.647 | 0,68% | 7 | 0 | |||
PARTIDO PROGRESISTA | 123.372 | 51,08% | 397 | 25 | |||
D. CHILE ESTA EN OTRA | 8.196 | 100,00% | 37 | 0 | |||
CHILEPRIMERO | 1.478 | 18,03% | 5 | 0 | |||
INDEPENDIENTES LISTA D | 6.718 | 81,97% | 32 | 0 | |||
E. POR UN CHILE JUSTO | 1.175.542 | 100,00% | 2085 | 508 | |||
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 217.148 | 18,47% | 471 | 90 | |||
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 286.009 | 24,33% | 424 | 92 | |||
INDEPENDIENTES LISTA E | 261.886 | 22,28% | 690 | 125 | |||
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE | 593 | 0,05% | 1 | 0 | |||
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 409.906 | 34,87% | 499 | 201 | |||
F. CONCERTACION DEMOCRATICA | 1.458.317 | 100,00% | 2126 | 660 | |||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 556.702 | 38,17% | 743 | 219 | |||
INDEPENDIENTES LISTA F | 207.246 | 14,21% | 530 | 118 | |||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 694.369 | 47,61% | 853 | 323 | |||
G. MAS HUMANOS | 165.636 | 100,00% | 671 | 32 | |||
INDEPENDIENTES LISTA G | 64.549 | 38,97% | 313 | 11 | |||
MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL | 36.307 | 21,92% | 99 | 7 | |||
PARTIDO HUMANISTA | 64.780 | 39,11% | 259 | 14 | |||
H. COALICION | 1.755.153 | 100,00% | 2209 | 832 | |||
INDEPENDIENTES LISTA H | 320.220 | 18,24% | 580 | 159 | |||
RENOVACION NACIONAL | 701.078 | 39,94% | 818 | 321 | |||
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 733.855 | 41,81% | 811 | 352 | |||
I. POR EL DESARROLLO DEL NORTE | 27.468 | 100,00% | 27 | 6 | |||
INDEPENDIENTES LISTA I | 26.327 | 95,85% | 24 | 6 | |||
FUERZA DEL NORTE | 1.141 | 4,15% | 3 | 0 | |||
IFP. INDEPENDIENTES (FUERA DE PACTO) | 52.881 | 100,00% | 134 | 5 | |||
INDEPENDIENTES | 52.881 | 100,00% | 134 | 5 | |||
Válidamente Emitidos | 5.338.356 | 92,51% | |||||
Votos Nulos | 246.756 | 4,28% | |||||
Votos en Blanco | 185.386 | 3,21% | |||||
Total Votación | 5.770.498 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el total de votos