Candidatos | Votos | Porcentaje | Nominados | |
---|---|---|---|---|
3. PIÑERA ECHENIQUE SEBASTIAN | 8.277 | 39,34% | Presidente | |
4. GUILLIER ALVAREZ ALEJANDRO | 12.760 | 60,66% | ||
Válidamente Emitidos | 21.037 | 98,67% | ||
Votos Nulos | 186 | 0,87% | ||
Votos en Blanco | 97 | 0,45% | ||
Total Votación | 21.320 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco