Elección de Alcaldes 2016
Página: 1
Distribución Votación de Partidos por Región
Alcaldes 2016
Región | AMPLITUD | DR-P | FP | FREP | FRNV | IGUALDAD | IND | MAS REGION | MIRAV | PCCH | PDC | PEV | PH | PL | PODER | PPD | PRI | PRM | PRO | PRSD | PSCH | RD | RN | SOMOS AYSEN | UDI | UP | URD | WALLMAPUWEN | Total | |
ARICA Y PARINACOTA | 497 | - | - | - | - | 484 | 17.081 | - | - | - | 6.601 | - | - | 11.558 | 2.995 | 941 | - | - | - | - | 1.403 | - | 619 | - | 10.056 | - | 998 | - | 53.233 | |
DE TARAPACA | 2.367 | - | - | - | - | - | 32.857 | - | - | - | 9.196 | - | - | - | 653 | - | - | - | - | 1.058 | - | - | 1.653 | - | 24.903 | - | - | - | 72.687 | |
DE ANTOFAGASTA | 2.088 | - | - | - | - | 584 | 70.692 | - | - | - | 1.060 | - | - | 44 | - | 2.680 | - | - | 1.792 | 9.945 | 6.637 | 1.580 | 11.696 | - | 14.852 | - | - | - | 123.650 | |
DE ATACAMA | 1.296 | - | - | 688 | - | - | 61.948 | 6.076 | - | 1.791 | - | - | - | - | - | 6.090 | - | - | - | 2.033 | 2.737 | - | 4.771 | - | 1.908 | - | - | - | 89.338 | |
DE COQUIMBO | 6.808 | - | 1.901 | - | 4.313 | - | 97.888 | - | - | - | 10.944 | - | - | - | - | 13.657 | 2.525 | - | 2.486 | 21.899 | 4.547 | 2.595 | 4.888 | - | 12.978 | - | - | - | 187.429 | |
DE VALPARAISO | 8.825 | - | - | - | - | - | 234.319 | - | - | 6.860 | 80.850 | - | 4.643 | - | - | 14.072 | - | - | 1.653 | 16.255 | 32.516 | - | 36.401 | - | 88.982 | 3.698 | - | - | 529.074 | |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | - | - | - | - | - | 16.729 | 449.149 | 9.819 | - | 50.706 | 140.497 | 28.789 | 3.915 | - | - | 116.121 | - | - | 31.167 | - | 182.207 | 7.740 | 245.303 | - | 288.829 | 4.296 | - | - | 1.575.267 | |
DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS | - | - | - | - | - | - | 178.783 | - | 9.076 | 11.312 | 18.759 | - | - | - | - | 7.873 | - | - | 969 | 16.432 | 24.092 | - | 13.687 | - | 33.654 | - | - | - | 314.637 | |
DEL MAULE | - | - | - | - | - | - | 101.756 | - | - | - | 92.735 | - | 434 | - | - | 21.694 | - | - | 554 | 6.751 | 10.729 | - | 79.901 | - | 50.238 | - | - | - | 364.792 | |
DEL BIOBIO | 4.269 | - | - | - | - | 305 | 266.849 | 20.405 | - | 6.672 | 94.599 | 2.191 | 3.834 | - | - | 40.881 | - | - | 5.116 | 57.684 | 31.287 | - | 61.581 | - | 80.300 | - | - | - | 675.973 | |
DE LA ARAUCANIA | 3.918 | - | - | - | - | - | 105.481 | - | - | - | 42.400 | - | - | - | - | 26.454 | 5.299 | - | 1.553 | 9.644 | 2.995 | - | 79.997 | - | 33.558 | - | - | 363 | 311.662 | |
DE LOS RIOS | - | - | - | - | - | - | 44.765 | - | - | - | 2.794 | 1.872 | - | - | - | 15.203 | - | - | 2.599 | - | 33.001 | - | 11.333 | - | 15.074 | - | - | - | 126.641 | |
DE LOS LAGOS | 4.677 | 453 | - | - | - | - | 81.701 | - | - | - | 56.010 | - | - | - | - | 4.098 | 2.595 | - | - | 5.356 | 31.867 | - | 26.854 | - | 35.236 | - | - | - | 248.847 | |
AISEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ | - | 868 | - | - | - | - | 7.276 | - | - | - | 601 | - | 14 | - | - | 845 | - | - | - | 393 | 8.574 | - | 6.275 | 108 | 7.409 | - | - | - | 32.363 | |
DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH. | - | - | - | - | - | - | 13.776 | - | - | - | 4.044 | - | - | - | - | 217 | - | 448 | - | - | 6.576 | - | 16.089 | - | 4.949 | - | - | - | 46.099 | |
TOTAL | 34.745 | 1.321 | 1.901 | 688 | 4.313 | 18.102 | 1.764.321 | 36.300 | 9.076 | 77.341 | 561.090 | 32.852 | 12.840 | 11.602 | 3.648 | 270.826 | 10.419 | 448 | 47.889 | 147.450 | 379.168 | 11.915 | 601.048 | 108 | 702.926 | 7.994 | 998 | 363 | 4.751.692 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Sigla | Descripción |
---|---|
AMPLITUD | AMPLITUD |
DR-P | DEMOCRACIA REGIONAL PATAGONICA |
FP | PARTIDO FRENTE POPULAR |
FREP | FRENTE REGIONAL Y POPULAR |
FRNV | FUERZA REGIONAL NORTE VERDE |
IGUALDAD | PARTIDO IGUALDAD |
IND | INDEPENDIENTE |
MAS REGION | MAS REGION |
MIRAV | MOVIMIENTO IND. REGIONALISTA AGRARIO Y SOCIAL |
PCCH | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE |
PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO |
PEV | PARTIDO ECOLOGISTA VERDE |
PH | PARTIDO HUMANISTA |
PL | PARTIDO LIBERAL DE CHILE |
PODER | PODER |
PPD | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA |
PRI | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE |
PRM | PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES |
PRO | PARTIDO PROGRESISTA |
PRSD | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA |
PSCH | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE |
RD | REVOLUCION DEMOCRATICA |
RN | RENOVACION NACIONAL |
SOMOS AYSEN | SOMOS AYSEN |
UDI | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE |
UP | UNION PATRIOTICA |
URD | UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA |
WALLMAPUWEN | WALLMAPUWEN |