Convencional Constituyente 2021
Página: 1
Distribución Votación de Partidos por Región
Convencionales Constituyentes Generales 2021
Región | CIUDADANOS | COMUNES | CONVERGENCIA | EVOPOLI | FREVS | IGUALDAD | IND | PCC | PCCH | PDC | PEV | PH | PL | PNC | PPD | PR | PS | PTR | RD | REPUBLICANO | RN | UDI | UPA | Total | |
DE ARICA Y PARINACOTA | - | - | - | - | - | - | 42.246 | - | 4.908 | 3.099 | - | - | - | - | - | 370 | 2.108 | 2.128 | - | - | 1.313 | 1.107 | - | 57.279 | |
DE TARAPACA | - | 3.659 | - | - | 917 | 569 | 51.800 | - | 6.789 | 1.215 | - | - | - | - | 2.181 | - | 1.170 | - | 4.270 | - | 6.131 | - | - | 78.701 | |
DE ANTOFAGASTA | - | 684 | - | - | 3.946 | - | 110.000 | - | 9.519 | 1.410 | - | - | - | - | - | 1.529 | - | 10.651 | 3.275 | - | 5.163 | 9.113 | - | 155.290 | |
DE ATACAMA | - | - | - | 1.558 | 4.562 | - | 42.256 | - | 10.175 | 1.695 | 6.383 | - | - | - | 782 | 3.630 | 5.895 | - | - | - | 4.068 | 1.412 | - | 82.416 | |
DE COQUIMBO | - | 1.555 | - | - | - | - | 172.606 | - | 10.076 | 8.259 | 10.481 | - | - | - | - | 2.333 | - | - | - | - | 13.216 | 7.009 | - | 225.535 | |
DE VALPARAISO | - | 9.155 | 3.388 | 8.806 | - | - | 469.704 | - | 21.265 | 20.541 | - | 12.103 | 3.651 | - | 4.330 | 1.235 | 10.707 | 4.681 | 7.445 | 16.697 | 38.314 | 17.591 | 9.836 | 659.449 | |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2.242 | 35.876 | 76.199 | 72.852 | 1.748 | 7.620 | 1.704.622 | - | 91.966 | 64.837 | 102.030 | 16.035 | 3.918 | - | 6.643 | 4.330 | 76.955 | 31.231 | 18.334 | 14.605 | 64.157 | 74.736 | 16.915 | 2.487.851 | |
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | - | - | 4.964 | 7.337 | 15.950 | - | 192.233 | - | 9.156 | 8.091 | 19.297 | - | - | - | 8.232 | 4.251 | 17.176 | - | 2.876 | - | 9.455 | 14.147 | 10.184 | 323.349 | |
DEL MAULE | - | - | - | - | 1.199 | - | 253.638 | - | 5.257 | 8.192 | - | - | - | - | - | 2.618 | 13.534 | - | 11.365 | 10.146 | 17.941 | 15.079 | - | 338.969 | |
DE ÑUBLE | - | - | - | 4.875 | - | - | 81.081 | 3.184 | 9.829 | 7.050 | 6.694 | - | - | - | 13.878 | - | - | - | - | - | 1.792 | 28.287 | - | 156.670 | |
DEL BIOBIO | - | - | - | 8.091 | 1.381 | 2.481 | 320.266 | 5.606 | 9.729 | 18.222 | 35.655 | - | - | - | 12.864 | 3.869 | - | - | 18.515 | - | 26.146 | 5.568 | 5.105 | 473.498 | |
DE LA ARAUCANIA | - | - | - | - | - | - | 145.968 | 2.189 | 4.338 | 15.047 | 8.791 | - | - | 6.151 | 5.701 | 1.511 | 1.930 | 3.691 | - | - | 25.419 | 21.251 | - | 241.987 | |
DE LOS RIOS | - | - | - | 5.031 | - | - | 52.892 | 2.270 | 6.055 | 3.252 | 5.310 | - | - | - | 1.739 | 1.081 | 23.316 | - | - | - | 7.097 | 6.210 | - | 114.253 | |
DE LOS LAGOS | - | - | - | - | - | - | 147.556 | - | 4.350 | 7.704 | - | - | 4.182 | 4.049 | - | - | 26.980 | - | 9.573 | 2.534 | 19.484 | 5.039 | - | 231.451 | |
DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | - | - | - | 3.926 | - | - | 11.739 | - | 2.452 | 960 | - | - | - | - | 1.829 | 503 | 6.753 | - | 934 | - | 2.284 | 1.339 | - | 32.719 | |
DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | - | - | - | - | - | - | 41.170 | - | 1.699 | 2.482 | - | 976 | - | - | - | - | 2.531 | - | - | - | 1.386 | 4.197 | - | 54.441 | |
TOTAL | 2.242 | 50.929 | 84.551 | 112.476 | 29.703 | 10.670 | 3.839.777 | 13.249 | 207.563 | 172.056 | 194.641 | 29.114 | 11.751 | 10.200 | 58.179 | 27.260 | 189.055 | 52.382 | 76.587 | 43.982 | 243.366 | 212.085 | 42.040 | 5.713.858 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Sigla | Descripción |
---|---|
CIUDADANOS | CIUDADANOS |
COMUNES | COMUNES |
CONVERGENCIA | CONVERGENCIA SOCIAL |
EVOPOLI | EVOLUCION POLITICA |
FREVS | FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL |
IGUALDAD | IGUALDAD |
IND | INDEPENDIENTES |
PCC | PARTIDO CONSERVADOR CRISTIANO |
PCCH | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE |
PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO |
PEV | PARTIDO ECOLOGISTA VERDE |
PH | PARTIDO HUMANISTA |
PL | PARTIDO LIBERAL DE CHILE |
PNC | PARTIDO NACIONAL CIUDADANO |
PPD | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA |
PR | PARTIDO RADICAL DE CHILE |
PS | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE |
PTR | PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS |
RD | REVOLUCION DEMOCRATICA |
REPUBLICANO | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE |
RN | RENOVACION NACIONAL |
UDI | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE |
UPA | UNION PATRIOTICA |